ビ・ザ・ビ・ランドⅡ:物件情報
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
最終情報更新日:2026年6月10日
周辺施設
福岡市東区(福岡県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 東区の家賃相場 | 5.88万円 | 6.94万円 | 8.78万円 | 11.96万円 |
| 1R~1DK | 5.88万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.94万円 |
| 2LDK~3DK | 8.78万円 |
| 3LDK~4LDK | 11.96万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
