大阪市西淀川区柏里3丁目:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
大阪市西淀川区(大阪府)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 西淀川区の家賃相場 | 6.53万円 | 8.97万円 | 16.07万円 | 16.7万円 |
| 1R~1DK | 6.53万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.97万円 |
| 2LDK~3DK | 16.07万円 |
| 3LDK~4LDK | 16.7万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 西淀川区の家賃相場 | 6.53万円 | 8.97万円 | 16.07万円 | 16.7万円 |
| 1R~1DK | 6.53万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.97万円 |
| 2LDK~3DK | 16.07万円 |
| 3LDK~4LDK | 16.7万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。