梨の木ハイツ:物件情報
周辺施設
所沢市(埼玉県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 所沢市の家賃相場 | 6.76万円 | 8.95万円 | 9.48万円 | 12.59万円 |
| 1R~1DK | 6.76万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.95万円 |
| 2LDK~3DK | 9.48万円 |
| 3LDK~4LDK | 12.59万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 所沢市の家賃相場 | 6.76万円 | 8.95万円 | 9.48万円 | 12.59万円 |
| 1R~1DK | 6.76万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.95万円 |
| 2LDK~3DK | 9.48万円 |
| 3LDK~4LDK | 12.59万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。