中央区銀座7丁目:物件情報
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
最終情報更新日:2026年6月13日
周辺施設
中央区(東京都)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 13.28万円 | 23.24万円 | 27.92万円 | 40.5万円 |
| 1R~1DK | 13.28万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 23.24万円 |
| 2LDK~3DK | 27.92万円 |
| 3LDK~4LDK | 40.5万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
