長浜市朝日町:物件情報
周辺施設
長浜市(滋賀県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 長浜市の家賃相場 | 4.17万円 | 5.26万円 | 5.47万円 | 6.92万円 |
| 1R~1DK | 4.17万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.26万円 |
| 2LDK~3DK | 5.47万円 |
| 3LDK~4LDK | 6.92万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 長浜市の家賃相場 | 4.17万円 | 5.26万円 | 5.47万円 | 6.92万円 |
| 1R~1DK | 4.17万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.26万円 |
| 2LDK~3DK | 5.47万円 |
| 3LDK~4LDK | 6.92万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。