広島市東区牛田本町3丁目:物件情報
周辺施設
広島市東区(広島県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 東区の家賃相場 | 5.2万円 | 6.82万円 | 8.12万円 | 10.2万円 |
| 1R~1DK | 5.2万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.82万円 |
| 2LDK~3DK | 8.12万円 |
| 3LDK~4LDK | 10.2万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 東区の家賃相場 | 5.2万円 | 6.82万円 | 8.12万円 | 10.2万円 |
| 1R~1DK | 5.2万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6.82万円 |
| 2LDK~3DK | 8.12万円 |
| 3LDK~4LDK | 10.2万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。