南埼玉郡宮代町中央2丁目:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
南埼玉郡宮代町(埼玉県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 南埼玉郡宮代町の家賃相場 | 4.4万円 | 5.25万円 | 6.26万円 | 9.23万円 |
| 1R~1DK | 4.4万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.25万円 |
| 2LDK~3DK | 6.26万円 |
| 3LDK~4LDK | 9.23万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 南埼玉郡宮代町の家賃相場 | 4.4万円 | 5.25万円 | 6.26万円 | 9.23万円 |
| 1R~1DK | 4.4万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 5.25万円 |
| 2LDK~3DK | 6.26万円 |
| 3LDK~4LDK | 9.23万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。