熊本市西区田崎本町:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
熊本市西区(熊本県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 西区の家賃相場 | 3.94万円 | 6万円 | 8.43万円 | 13.74万円 |
| 1R~1DK | 3.94万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6万円 |
| 2LDK~3DK | 8.43万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.74万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 西区の家賃相場 | 3.94万円 | 6万円 | 8.43万円 | 13.74万円 |
| 1R~1DK | 3.94万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 6万円 |
| 2LDK~3DK | 8.43万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.74万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。