新座市新堀2丁目:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
新座市(埼玉県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 新座市の家賃相場 | 6.51万円 | 8.98万円 | 13.56万円 | 13.63万円 |
| 1R~1DK | 6.51万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.98万円 |
| 2LDK~3DK | 13.56万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.63万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 新座市の家賃相場 | 6.51万円 | 8.98万円 | 13.56万円 | 13.63万円 |
| 1R~1DK | 6.51万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.98万円 |
| 2LDK~3DK | 13.56万円 |
| 3LDK~4LDK | 13.63万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。