大崎ウエストシティタワーズWEST:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
品川区(東京都)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 品川区の家賃相場 | 10.22万円 | 18.2万円 | 25.15万円 | 20.8万円 |
| 1R~1DK | 10.22万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 18.2万円 |
| 2LDK~3DK | 25.15万円 |
| 3LDK~4LDK | 20.8万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4LDK | |
|---|---|---|---|---|
| 品川区の家賃相場 | 10.22万円 | 18.2万円 | 25.15万円 | 20.8万円 |
| 1R~1DK | 10.22万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 18.2万円 |
| 2LDK~3DK | 25.15万円 |
| 3LDK~4LDK | 20.8万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。