perfavore:物件情報
周辺施設
主な周辺施設
さいたま市中央区(埼玉県)関連情報
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | |
|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 6.97万円 | 8.99万円 | 14万円 |
| 1R~1DK | 6.97万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.99万円 |
| 2LDK~3DK | 14万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。
| 1R~1DK | 1LDK~2DK | 2LDK~3DK | |
|---|---|---|---|
| 中央区の家賃相場 | 6.97万円 | 8.99万円 | 14万円 |
| 1R~1DK | 6.97万円 |
|---|---|
| 1LDK~2DK | 8.99万円 |
| 2LDK~3DK | 14万円 |
掲載情報の中に、誤った情報や誤解を招く表現、不適切な表現を見つけた場合は、ご連絡下さい。